Copa del Rey-Արքայական գավաթ. «Սևիլիա»-«Բարսելոնա».
Ի՞նչ, որտե՞ղ, ե՞րբ.
Հանդիպումը տեղի կունենա ապրիլի 21-ին՝ Մադրիդի «Wanda Metropolitano» մարզադաշտում և կմեկնարկի Երևանի ժամանակով 22:45-ին: Հանդիպմանը կարող եք հետևել մեր կայքի տրամադրած ուղիղ եթերով, որը ձեր տարամադրության տակ կլինի հանդիպումից 10 րոպե առաջ:
Երկրի ամենահին ֆուտբոլային ակումբը այս տարի կտոնի իր 128 ամյակը: Սակայն իրենց հարուստ պատմության ընթացքում անդալուզյան ակումը հաղթել է Իսպանիայի առաջնությունը ընդհամենը մի անգամ 1946 թվականին, երբ ընդամենը մեկ միավորով էին առաջ երկրորդ տեղում գտնվող «Բարսելոնայից»:
Մեր հայտացուցակը խաղին.
№ | Դարպասապահներ | Ծննդ. թիվ | Քաղաքացիություն | Խաղեր | Գոլեր | Դեղին ք. | Կարմիր ք. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Մարկ-Անդրե Տեր Շտեգեն | 30.04.1992 | Գերմանիա | 29 | – | – | – |
13 | Յասպեր Սիլլեսեն | 22.04.1989 | Հոլանդիա | – | – | – | – |
№ | Պաշտպաններ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Նելսոն Սեմեդու | 16.11.1993 | Պոտուգալիա | 16 | – | – | – |
3 | Ժերար Պիկե | 02.02.1987 | Իսպանիա | 22 | 2 | 7 | – |
18 | Ժորդի Ալբա | 21.03.1989 | Իսպանիա | 26 | 2 | 5 | – |
20 | Սերժի Ռոբերտո | 07.02.1992 | Իսպանիա | 25 | 1 | 3 | – |
23 | Սամուել Ումտիտի | 14.11.1993 | Ֆրանսիա | 21 | – | 7 | – |
25 | Թոմաս Վերմալեն | 14.11.1985 | Բելգիա | 10 | – | 2 | – |
№ | Կիսապաշտպաններ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Իվան Ռակիտիչ | 10.03.1988 | Խորվաթիա | 28 | 1 | 2 | – |
6 | Դենիս Սուարես | 06.01.1994 | Իսպանիա | 11 | 2 | – | – |
8 | Անդրես Ինյեստա | 11.05.1984 | Իսպանիա | 22 | 1 | 1 | – |
11 | Ուսման Դեմբելե | 15.05.1997 | Ֆրանսիա | 9 | – | 1 | – |
14 | Ֆիլիպե Կոուտինյո | 12.06.1992 | Բրազիլիա | 9 | 2 | – | – |
15 | Պաուլինյո | 25.07.1988 | Բրազիլիա | 28 | 8 | 2 | – |
21 | Անդրե Գոմեշ | 30.07.1993 | Պորտուգալիա | 14 | – | 1 | – |
№ | Հարձակվողներ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Լուիս Սուարես | 24.01.1987 | Ուրուգվայ | 25 | 21 | 5 | – |
10 | Լիոնել Մեսսի | 24.06.1987 | Արգենտինա | 28 | 25 | 2 | – |
17 | Պակո Ալկասեր | 30.08.1993 | Իսպանիա | 12 | 3 | – | – |
Մեր թիմի հավանական մեկնարկային կազմը.
№ | Հավանական մեկնարկային կազմը | Ծննդ թիվ. | Քաղաքացիություն | Խաղեր | Գոլեր | Դեղին ք. | Կարմիր ք. |
---|
1 | Մարկ-Անդրե Տեր Շտեգեն | 30.04.1992 | Գերմանիա | 29 | – | – |
20 | Սերժի Ռոբերտո | 07.02.1992 | Իսպանիա | 25 | 1 | 3 | – |
23 | Սամուել Ումտիտի | 14.11.1993 | Ֆրանսիա | 21 | – | 7 | – |
3 | Ժերար Պիկե | 02.02.1987 | Իսպանիա | 22 | 2 | 7 | – |
18 | Ժորդի Ալբա | 21.03.1989 | Իսպանիա | 26 | 2 | 5 | – |
4 | Իվան Ռակիտիչ | 10.03.1988 | Խորվաթիա | 28 | 1 | 2 | – |
11 | Ուսման Դեմբելե | 15.05.1997 | Ֆրանսիա | 9 | – | 1 | – |
14 | Ֆիլիպե Կոուտինյո | 12.06.1992 | Բրազիլիա | 9 | 2 | – | – |
15 | Պաուլինյո | 25.07.1988 | Բրազիլիա | 28 | 8 | 2 | – |
9 | Լուիս Սուարես | 24.01.1987 | Ուրուգվայ | 25 | 21 | 5 | – |
17 | Պակո Ալկասեր | 30.08.1993 | Իսպանիա | 12 | 3 | – | – |
Հավանական հաշիվ.
Մեր կարծիքով՝ խաղը կավարտվի 1:3 հաշվով, հօգուտ հյուրերին, չնայած առանց Մեսսիի, բայց մեր թիմը, ամենայն հավանականությամբ, կկարողանա լուծել թուլացած «Սեւիլյայի» հարցերը:
Visca Barca I Visca Catalonia